Welding Position HB

Model HB1 HB3 HB6 HB12 HB20 HB30 HB50 HB80 HB100 HB150 HB200 HB300 HB500
Rated loading weight kg 100 300 600 1200 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 30000 50000
Revolving speed rpm 0.1-1 0.2-2 0.1-1.1 0.1-1 0.09-0.9 0.08-0.8 0.07-0.7 0.06-0.6 0.06-0.6 0.05-0.5 0.05-0.5 0.04-0.4 0.04-0.4
Tilting speedrpm 2 ≈0.9 ≈0.8 ≈0.5 ≈0.4 ≈0.3 ≈0.2 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.14 ≈0.10 ≈0.10
Table diameter mm 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2000 2200 2500 3000 4000
Max eccentricity distance mm 100 150 150 200 250 250 250 200 200 200 200 200 200
Max gravity center disgance mm 150 200 250 250 300 400 400 400 400 500 630 630 800
Table tiling angle 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120 0-120
Revolving motor kW 0.06 0.37 0.37 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3 3 4 7.5 11
Tilting motor kW 0.18 0.37 0.55 1.1 1.5 2.2 3 4 4 5.5 7.5 11 18.5
Revoltaing dia at 90°mm ≤600 ≤1000 ≤1500 ≤1500 ≤2000 ≤2300 ≤2800 ≤3200 ≤3200 ≤3400 ≤3400 ≤4200 ≤5700
Machine weight kg 70 260 700 1000 2000 3350 4300 8000 8200 14000 17000 20000 27000
Speed control variable speed
Другие товары поставщика
|
|
Hydraulic Punching DC-40 |
machine specification DC-40 DC-60 DC-90 DC-120 DC-160 DC-180 working pressure kn 400 600 900 1200 1600 1800 MAX. punching thickness mm 12 16 20 25 ... |
|
|
Cylinder Boring Machine TX200 |
Model T200A T250A TX200A TX250A TXM200A TXM250A Max. boring diameter Φ 200mm Φ 250 mm Φ 200 mm Φ 250 mm Φ 200 mm Φ 250 mm M... |
|
|
Bolt Type Welding Tank Roll KG |
Max loading T 2 5 10 20 40 60 80 100 160 250 400 500 630 800 1000 working range d mm 250 250 320 500 600 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1500 ... |
|
|
Self Adjustable Tank Roll ZG |
Model Capacity(kg) Applied job dia.(mm) Wheel dia.& width (mm) Linear speed (m/h) Motor Power(KW) Speed adjust 90°Clamp-rack 120°Clamp-... |
|
|
Shaping Machine B6035 |
Max.shaping length 350 mm Max.distrance from lower edge of table 330 mm Max.travel of table Horizontal 400 mm Vertical 270 mm Max. length betw... |
Все товары поставщика
Похожие товары