ABB ACS350 变频器
ACS350
0.37 to 22 kW / 0.5 to 30 hp
Type Frame Rated Power
size Pn (kW) Pn (hp)
1 Phase Supply Voltage 200V to 240V :
ACS350-01E-02A4-2 R0 0.37 0.5
ACS350-01E-04A7-2 R1 0.75 1
ACS350-01E-06A7-2 R1 1.1 1.5
ACS350-01E-07A5-2 R2 1.5 2
ACS350-01E-09A8-2 R2 2.2 3
3 Phase Supply Voltage 200V to 240V :
ACS350-03E-02A4-2 R0 0.37 0.5
ACS350-03E-03A5-2 R0 0.55 0.75
ACS350-03E-04A7-2 R1 0.75 1
ACS350-03E-06A7-2 R1 1.1 1.5
ACS350-03E-07A5-2 R1 1.5 2
ACS350-03E-09A8-2 R2 2.2 3
ACS350-02E-13A3-2 R2 3 4
ACS350-03E-17A6-2 R2 4 5
ACS350-03E-24A4-2 R3 5.5 7.5
ACS350-03E-31A0-2 R4 7.5 10
ACS350-03E-46A2-2 R4 11 15
3 Phase Supply voltage 380V to 480V :
ACS350-03E-01A2-4 R0 0.37 0.5
ACS350-03E-01A9-4 R0 0.55 0.75
ACS350-03E-02A4-4 R0 0.75 1
ACS350-03E-03A3-4 R1 1.1 1.5
ACS350-03E-04A1-4 R1 1.5 2
ACS350-03E-05A6-4 R1 2.2 3
ACS350-03E-07A3-4 R1 3 4
ACS350-03E-08A8-4 R1 4 5
ACS350-03E-12A5-4 R3 5.5 7.5
ACS350-03E-15A6-4 R3 7.5 10
ACS350-03E-23A1-4 R3 11 15
ACS350-03E-31A0-4 R4 15 20
ACS350-03E-38A0-4 R4 18.5 25
ACS350-03E-44A0-4 R4 22 30
Other supplier products
|
滤波器 |
1. Perfect solution products of EMI problem. Eliminate harmonic wave lower than 2%.
2. Rated voltage:220/380V AC
3. Rated current:5 A-1200A.
4. ... |
|
施耐德变频器 |
ATV312H018M2B 0.18KWsingle phase,200~240V, built-inEMC No terminal card
ATV312H037M2B 0.37KWsingle phase,200~240V, built-inEMC No terminal ... |
|
ABB 软启动 |
ABB
ABB Softstarters – the complete range
ABB offers wide ranges of softstarters to cover every customers need for solutions. The comple... |
|
制动单元电阻 |
Matched Inverter Brake Unit QTY G.W Packing size Installation dimension Braking Resistor QTY G.W
(KW) Model PCS KG L/W/H(mm) H/W/D(mm) Ripple PCS ... |
|
Yaskawa F7 变频器 |
CIMR-F7B40P4
CIMR-F7B40P7
CIMR-F7B41P5
CIMR-F7B42P2
CIMR-F7B43P7
CIMR-F7B45P5
CIMR-F7B47P5
CIMR-F7B4011
CIMR-F7B4015
CIMR-F7B4018
CIMR-F7... |
供应产品
Same products